| 14:54:10 | 5.90 | 198 |
| 14:50:50 | 5.90 | 36 |
| 14:49:10 | 5.90 | 9 |
| 14:48:20 | 5.90 | 1 |
| 14:47:30 | 5.90 | 131 |
| 14:46:40 | 5.90 | 81 |
| 14:45:00 | 5.90 | 622 |
| 14:44:10 | 5.94 | 53 |
| 14:43:20 | 5.94 | 20 |
| 14:40:50 | 5.97 | 2 |
2008-10-10 15:00:00深长城(000042.sz) 最新价:5.90 -0.65(-9.92%)(已收盘)
- 今开盘:6.22
- 最高价:6.26
- 换手率: 0.37%
- 成交量:6391(手)
- 涨停价:7.21
- 前收盘:6.55
- 最低价:5.90
- 振幅:5.5%
- 流通市值:10.1(亿元)
- 跌停价:5.9
点击确定自动刷新数据 确定
五档报价
| 买卖 | 价格 | 手数 | |
|---|---|---|---|
| 卖5 | 5.99 | 7 | |
| 卖4 | 5.97 | 10 | |
| 卖3 | 5.96 | 3 | |
| 卖2 | 5.94 | 123 | |
| 卖1 | 5.90 | 25 | |
| 最新价 | 5.90 | -0.65(-9.92%) | |
| 买1 | -- | -- | |
| 买2 | -- | -- | |
| 买3 | -- | -- | |
| 买4 | -- | -- | |
| 买5 | -- | -- | |
分时成交
| 时间 | 成交价 | 成交量(手) |
|---|









