| 14:54:10 | 9.69 | 654 |
| 14:53:20 | 9.68 | 1267 |
| 14:52:30 | 9.67 | 1101 |
| 14:51:40 | 9.64 | 1107 |
| 14:50:50 | 9.64 | 846 |
| 14:50:00 | 9.62 | 3683 |
| 14:49:10 | 9.60 | 1088 |
| 14:48:20 | 9.57 | 770 |
| 14:47:30 | 9.55 | 1355 |
| 14:46:40 | 9.53 | 3157 |
2008-10-13 15:00:00雅戈尔(600177.ss) 最新价:9.69 0.52(+5.67%)(已收盘)
- 今开盘:9.00
- 最高价:9.75
- 换手率: 0.85%
- 成交量:104197(手)
- 涨停价:10.09
- 前收盘:9.17
- 最低价:8.83
- 振幅:10.03%
- 流通市值:119.35(亿元)
- 跌停价:8.25
点击确定自动刷新数据 确定
五档报价
| 买卖 | 价格 | 手数 | |
|---|---|---|---|
| 卖5 | 9.78 | 31 | |
| 卖4 | 9.77 | 13 | |
| 卖3 | 9.76 | 41 | |
| 卖2 | 9.75 | 49 | |
| 卖1 | 9.71 | 5 | |
| 最新价 | 9.69 | 0.52(+5.67%) | |
| 买1 | 9.70 | 2542 | |
| 买2 | 9.69 | 310 | |
| 买3 | 9.68 | 318 | |
| 买4 | 9.67 | 1601 | |
| 买5 | 9.66 | 222 | |
分时成交
| 时间 | 成交价 | 成交量(手) |
|---|









