| 14:54:10 | 8.12 | 28 |
| 14:53:20 | 8.11 | 378 |
| 14:52:30 | 8.12 | 131 |
| 14:51:40 | 8.10 | 325 |
| 14:50:50 | 8.09 | 297 |
| 14:50:00 | 8.08 | 57 |
| 14:49:10 | 8.07 | 234 |
| 14:48:20 | 8.05 | 271 |
| 14:47:30 | 8.05 | 206 |
| 14:46:40 | 8.06 | 174 |
2008-11-21 14:59:55沧州大化(600230.ss) 最新价:8.12 -0.22(-2.64%)(已收盘)
- 今开盘:8.00
- 最高价:8.38
- 换手率: 5.18%
- 成交量:62579(手)
- 涨停价:9.17
- 前收盘:8.34
- 最低价:7.66
- 振幅:8.63%
- 流通市值:9.81(亿元)
- 跌停价:7.51
点击确定自动刷新数据 确定
五档报价
| 买卖 | 价格 | 手数 | |
|---|---|---|---|
| 卖5 | 8.16 | 31 | |
| 卖4 | 8.15 | 92 | |
| 卖3 | 8.14 | 38 | |
| 卖2 | 8.13 | 65 | |
| 卖1 | 8.12 | 146 | |
| 最新价 | 8.12 | -0.22(-2.64%) | |
| 买1 | 8.11 | 27 | |
| 买2 | 8.10 | 283 | |
| 买3 | 8.09 | 10 | |
| 买4 | 8.08 | 132 | |
| 买5 | 8.07 | 18 | |
分时成交
| 时间 | 成交价 | 成交量(手) |
|---|









