| 14:54:10 | 4.17 | 12 |
| 14:53:20 | 4.16 | 141 |
| 14:52:30 | 4.17 | 384 |
| 14:51:40 | 4.16 | 265 |
| 14:50:50 | 4.18 | 554 |
| 14:50:00 | 4.20 | 393 |
| 14:49:10 | 4.21 | 201 |
| 14:48:20 | 4.20 | 73 |
| 14:47:30 | 4.20 | 203 |
| 14:46:40 | 4.15 | 213 |
2008-11-21 14:59:37南宁百货(600712.ss) 最新价:4.17 -0.10(-2.34%)(已收盘)
- 今开盘:4.18
- 最高价:4.40
- 换手率: 9.37%
- 成交量:75933(手)
- 涨停价:4.7
- 前收盘:4.27
- 最低价:3.90
- 振幅:11.71%
- 流通市值:3.38(亿元)
- 跌停价:3.84
点击确定自动刷新数据 确定
五档报价
| 买卖 | 价格 | 手数 | |
|---|---|---|---|
| 卖5 | 4.21 | 1 | |
| 卖4 | 4.20 | 815 | |
| 卖3 | 4.19 | 30 | |
| 卖2 | 4.18 | 158 | |
| 卖1 | 4.17 | 25 | |
| 最新价 | 4.17 | -0.10(-2.34%) | |
| 买1 | 4.16 | 50 | |
| 买2 | 4.15 | 340 | |
| 买3 | 4.13 | 31 | |
| 买4 | 4.12 | 24 | |
| 买5 | 4.11 | 36 | |
分时成交
| 时间 | 成交价 | 成交量(手) |
|---|









